PAGO DE REGISTRO SEGÚN CAPITAL MAXIMO EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCION
| Hasta | Lps. | 100,000,00 | Lps. | 450.00 | ||||
| De | Lps. | 100,000,01 | A | Lps. | 200,000,01 | Lps. | 550.00 | |
| De | Lps. | 200,000,01 | A | Lps. | 300,000,01 | Lps. | 650.00 | |
| De | Lps. | 300,000,01 | A | Lps. | 400,000,01 | Lps. | 750.00 | |
| De | Lps. | 400,000,01 | A | Lps. | 500,000,01 | Lps. | 850.00 | |
| De | Lps. | 500,000,01 | A | Lps. | 700,000,01 | Lps. | 1,700.00 | |
| De | Lps. | 700,000,01 | A | Lps. | 1,000,000,01 | Lps. | 2,300.00 | |
| De | Lps. | 1,000,000,01 | A | en adelante | Lps. | 3,000.00 | ||
![]()
CUOTA DE INGRESO Y MENSUALIDAD SEGÚN CAPITAL MAXIMO EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN
| Categorías | Ingreso | Mensual | |||||||
| 1 | Lps. | Mas de | Lps. | 6,000.001.00 | Lps. | 1,250.00 | Lps. | 1,250.00 | |
| 2 | Lps. | 3,000.001.00 | A | Lps. | 6,000.000.00 | Lps. | 950 | Lps. | 950 |
| 3 | Lps. | 1,000.001.00 | A | Lps. | 3,000.000.00 | Lps. | 550 | Lps. | 550 |
| 4 | Lps. | 600,001.00 | A | Lps. | 1,000.000.00 | Lps. | 450 | Lps. | 450 |
| 5 | Lps. | 300,001.00 | A | Lps. | 600,000.00 | Lps. | 325 | Lps. | 325 |
| 6 | Lps. | 100,001.00 | A | Lps. | 300,000.00 | Lps. | 225 | Lps. | 225 |
| 7 | Lps. | 50,001.00 | A | Lps. | 100,000.00 | Lps. | 175 | Lps. | 175 |
| 8 | Lps. | 5,000.00 | A | Lps. | 50,000.00 | Lps. | 125 | Lps. | 125 |
Si necesita información adicional, favor llame al Depto. de Membresía con la Srita. Lourdes Zepeda al teléfono 553-0761.